What Is Ancillary?
Discover the role of ancillary furniture in shaping office culture and fostering collaboration.
Weather-resistant planters in over 30 shapes and sizes
With a choice of 11 sculptural designs and over 30 shapes and sizes, JANUSstone planters suit your needs and spaces, indoors or out. Durable, weather-resistant JANUSstone combines fiberglass and concrete for both strength and lighter weight. Use alone or mix and match styles and colors to create inviting spaces with layers of lush greenery.
| Height | Width | Depth | |
|---|---|---|---|
| Imperial | 20" | 20" | 20" |
| Metric | 510 mm | 510 mm | 510 mm |
| Height | Width | Depth | |
|---|---|---|---|
| Imperial | 24" | 24" | 24" |
| Metric | 610 mm | 610 mm | 610 mm |
| Height | Width | Depth | |
|---|---|---|---|
| Imperial | 30" | 30" | 30" |
| Metric | 760 mm | 760 mm | 760 mm |
| Height | Width | Depth | |
|---|---|---|---|
| Imperial | 19" | 36.25" | 15" |
| Metric | 480 mm | 920 mm | 380 mm |
| Height | Width | Depth | |
|---|---|---|---|
| Imperial | 19" | 48" | 15" |
| Metric | 480 mm | 1220 mm | 380 mm |
| Height | Width | Depth | |
|---|---|---|---|
| Imperial | 20" | 60" | 18" |
| Metric | 510 mm | 1530 mm | 1234 mm |
| Height | Width | Depth | |
|---|---|---|---|
| Imperial | 20" | 24.75" | 24.75" |
| Metric | 510 mm | 630 mm | 630 mm |
| Height | Width | Depth | |
|---|---|---|---|
| Imperial | 30" | 25" | 25" |
| Metric | 760 mm | 640 mm | 640 mm |
| Height | Width | Depth | |
|---|---|---|---|
| Imperial | 38" | 22" | 22" |
| Metric | 970 mm | 560 mm | 560 mm |
| Height | Width | Depth | |
|---|---|---|---|
| Imperial | 17.25" | 21.75" | 21.75" |
| Metric | 440 mm | 550 mm | 550 mm |
| Height | Width | Depth | |
|---|---|---|---|
| Imperial | 17.5" | 30.25" | 30.25" |
| Metric | 450 mm | 770 mm | 770 mm |
| Height | Width | Depth | |
|---|---|---|---|
| Imperial | 37.75" | 36" | 36" |
| Metric | 960 mm | 920 mm | 920 mm |
| Height | Width | Depth | |
|---|---|---|---|
| Imperial | 17.25" | 21.75" | 21.75" |
| Metric | 440 mm | 550 mm | 550 mm |
| Height | Width | Depth | |
|---|---|---|---|
| Imperial | 17.5" | 30.25" | 30.25" |
| Metric | 450 mm | 770 mm | 770 mm |
| Height | Width | Depth | |
|---|---|---|---|
| Imperial | 37.75" | 36" | 36" |
| Metric | 960 mm | 920 mm | 920 mm |
| Height | Width | Depth | |
|---|---|---|---|
| Imperial | 41" | 36" | 36" |
| Metric | 1040 mm | 920 mm | 920 mm |
| Height | Width | Depth | |
|---|---|---|---|
| Imperial | 36" | 32" | 32" |
| Metric | 940 mm | 810 mm | 920 mm |
| Height | Width | Depth | |
|---|---|---|---|
| Imperial | 24" | 20" | 20" |
| Metric | 610 mm | 510 mm | 510 mm |
| Height | Width | Depth | |
|---|---|---|---|
| Imperial | 24" | 50" | 18" |
| Metric | 610 mm | 1270 mm | 460 mm |
| Height | Width | Depth | |
|---|---|---|---|
| Imperial | 21.25" | 2.5" | 24.5" |
| Metric | 540 mm | 600 mm | 600 mm |
| Height | Width | Depth | |
|---|---|---|---|
| Imperial | 29.25" | 26.75" | 26.75" |
| Metric | 740 mm | 680 mm | 680 mm |
| Height | Width | Depth | |
|---|---|---|---|
| Imperial | 35.5" | 39.75" | 39.75" |
| Metric | 900 mm | 1010 mm | 1010 mm |
| Height | Width | Depth | |
|---|---|---|---|
| Imperial | 20" | 28" | 28" |
| Metric | 510 mm | 710 mm | 710 mm |
| Height | Width | Depth | |
|---|---|---|---|
| Imperial | 16.5" | 28" | 28" |
| Metric | 420 mm | 710 mm | 710 mm |
| Height | Width | Depth | |
|---|---|---|---|
| Imperial | 31" | 30" | 30" |
| Metric | 790 mm | 760 mm | 760 mm |
| Height | Width | Depth | |
|---|---|---|---|
| Imperial | 17.75" | 25.5" | 25.5" |
| Metric | 450 mm | 650 mm | 650 mm |
| Height | Width | Depth | |
|---|---|---|---|
| Imperial | 19.75" | 25.5" | 25.5" |
| Metric | 500 mm | 650 mm | 648 mm |
| Height | Width | Depth | |
|---|---|---|---|
| Imperial | 27.5" | 29.5" | 29.5" |
| Metric | 700 mm | 750 mm | 750 mm |
| Height | Width | Depth | |
|---|---|---|---|
| Imperial | 35.5" | 45.75" | 45.75" |
| Metric | 910 mm | 1160 mm | 1160 mm |
JANUSSTONE® (JSS)Aged BronzeTrim